TEL. 042-391-8115
〒189-0013 東京都東村山市栄町3-34-1
校長ご挨拶 | 児童数 | 校歌 | 教育目標 |
校章の由来 | 歴代校長・沿革 | 学校いじめ防止 基本方針(PDF) |
学校案内 リーフレット(PDF) |
児童数 | 学級数 | |||
男 | 女 | 計 | ||
1年 | 48 | 60 | 108 | 4 |
2年 | 52 | 54 | 106 | 4 |
3年 | 58 | 62 | 120 | 3 |
4年 | 54 | 58 | 112 | 3 |
5年 | 52 | 57 | 109 | 3 |
6年 | 69 | 58 | 127 | 4 |
青葉 | 16 | 4 | 20 | 3 |
合計 | 349 | 353 | 702 | 24 |
代 | 氏名 | 在職期間 |
初代校長 | 下田 亀松 | 昭和29年4月~昭和35年3月 |
第二代校長 | 小松 好春 | 昭和35年4月~昭和38年3月 |
第三代校長 | 高岸 清 | 昭和38年4月~昭和45年3月 |
第四代校長 | 大澤 文治 | 昭和45年4月~昭和47年3月 |
第五代校長 | 𠮷川 英雄 | 昭和47年4月~昭和49年3月 |
第六代校長 | 小林 茂夫 | 昭和49年4月~昭和53年3月 |
第七代校長 | 小川 清志 | 昭和53年4月~昭和57年3月 |
第八代校長 | 前田 耕一 | 昭和57年4月~昭和61年3月 |
第九代校長 | 秋永 悦郎 | 昭和61年4月~平成 3年 3月 |
第十代校長 | 河野 紀之 | 平成 3年4月~平成 8年 3月 |
第十一代校長 | 本間 光昭 | 平成 8年4月~平成12年3月 |
第十二代校長 | 吉村 正三 | 平成12年4月~平成16年3月 |
第十三代校長 | 石川 要一 | 平成16年4月~平成20年3月 |
第十四代校長 | 大堀 猛 | 平成20年4月~平成23年3月 |
第十五代校長 | 三浦 英之 | 平成23年4月~平成26年3月 |
第十六代校長 | 常岡 誠 | 平成26年4月~平成29年3月 |
第十七代校長 | 矢部 崇 | 平成29年4月~令和3年3月 |
第十八代校長 | 西田 智男 | 令和3年4月~ |
〒189-0013
東京都東村山市栄町3-34-1
TEL 042-391-8115
FAX 042-397-5404